宏达技工学校2023年总第17期母婴护理员成绩公示
发布日期:2023-12-20 14:14:49浏览次数:319
姓名 | 证件号码 |
| 正常考试 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 |
凌美玲 | 340822********1627 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 74 |
王小英 | 340822********2024 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 72 |
马雪梅 | 340822********02025 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 73 | 正常考试 | 74 |
李琴 | 340822********3120 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 71 |
董学竹 | 340822********622X | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 67 | 正常考试 | 72 |
丁金华 | 340822********2026 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 缺考 |
| 缺考 |
|
刘道凤 | 340822********2020 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 60 | 正常考试 | 73 |
胡爱华 | 342821********0924 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 64 | 正常考试 | 66 |
夏素梅 | 340822********3120 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 62 | 正常考试 | 65 |
李小苗 | 340822********3123 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 缺考 |
| 缺考 |
|
杨爱平 | 340822********3122 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 77 |
吴小林 | 340822********3148 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 69 |
李小英 | 340822********3127 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 64 |
齐世凤 | 211103********3023 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 69 |
陈结霞 | 340822********3122 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 76 |
丁祥英 | 340822********3121 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 69 |
杨安生 | 340822********0920 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 66 | 正常考试 | 74 |
李金华 | 342821********1122 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 67 |
刘美香 | 340822********2229 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 63 | 正常考试 | 72 |
孙爱珍 | 340822********0329 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 缺考 |
| 缺考 |
|
胡小兰 | 340822********2240 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 67 |
王芳 | 340822********2424 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 72 |
陈旭 | 340822********6024 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 66 | 正常考试 | 77 |
刘玉霞 | 340822********1146 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 缺考 |
| 缺考 |
|
章玉华 | 340822********0927 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 67 | 正常考试 | 73 |
徐太圆 | 340303********062X | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 79 |
张菊贵 | 340822********1122 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 缺考 |
| 缺考 |
|
徐凤林 | 340822********1148 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 74 |
方菁艾 | 340822********1147 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 68 | 正常考试 | 71 |
张海云 | 340822********112X | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 66 | 正常考试 | 74 |
查庆云 | 340822********0220 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 74 |
胡涛庆 | 342821********3323 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 75 |
凌叶 | 342821********112X | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 70 | 正常考试 | 73 |
包婷婷 | 340822********1206 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 68 |
王洁 | 420984********2042 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 69 |
周小凤 | 340825********1529 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 70 |
陈美华 | 340822********2427 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 69 |
曹利玲 | 340822********1820 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 60 | 正常考试 | 73 |
徐基宝 | 340802********0822 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 71 | 正常考试 | 71 |
常伏玲 | 640321********0726 | 家政服务员(母婴护理员)五级 | 正常考试 | 62 | 正常考试 | 69 |