怀宁县宏达技工学校2024-2025学年度第一学期助学金名单公示
发布日期:2024-11-11 09:23:49浏览次数:66
根据省财政厅、省教育厅、省人社厅、省退役军人事务厅、省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》(皖财教〔2023]508号)的文件精神,我校2024-2025学年度第一学期助学金现公示:
怀宁县宏达技工学校2024年秋季24级助学金名单 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
1 | 徐威 | 男 | 340827********2313 | 2402 | 1950 | 连片特困地区 |
2 | 傅佳莹 | 女 | 340822********584X | 2404 | 2050 | 建档立卡家庭 |
3 | 曹侠玲 | 女 | 340822********5228 | 2405 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
4 | 汪志豪 | 男 | 340826********4134 | 2405 | 1950 | 连片特困地区 |
5 | 蔡雨 | 男 | 340826********4095 | 2405 | 1950 | 连片特困地区 |
6 | 何翊晨 | 男 | 340822********3733 | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
7 | 刘振昊 | 男 | 340822********5212 | 2405 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
8 | 钱亮亮 | 男 | 340822********4312 | 2405 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
9 | 邵红亮 | 男 | 340822********6258 | 2405 | 2050 | 建档立卡家庭 |
10 | 杨帆 | 女 | 340822********4322 | 2401 | 2050 | 建档立卡家庭 |
11 | 程烨 | 女 | 340824********6640 | 2401 | 2050 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
12 | 王嘉昊 | 男 | 340827********6316 | 2401 | 1950 | 连片特困地区 |
13 | 李雅祺 | 女 | 340824********6626 | 2401 | 1950 | 连片特困地区 |
14 | 程佳亮 | 男 | 340822********1412 | 2402 | 2050 | 建档立卡家庭 |
15 | 章海婷 | 女 | 340822********0221 | 2402 | 2050 | 建档立卡家庭 |
16 | 史奥斌 | 男 | 340822********5813 | 2402 | 2050 | 建档立卡家庭 |
17 | 邹林航 | 男 | 340822********0216 | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
18 | 李依泽 | 女 | 340822********0246 | 2403 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
19 | 丁自豪 | 男 | 340822********1617 | 2403 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
20 | 查川川 | 女 | 340822********2025 | 2403 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
21 | 查佳康 | 男 | 340822********0939 | 2404 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
22 | 刘元珺 | 女 | 340822********1820 | 2404 | 2050 | 建档立卡家庭 |
23 | 汪杨菲 | 女 | 340822********1424 | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
24 | 陈诺 | 女 | 340822********0223 | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
25 | 王师燕 | 女 | 340822********622X | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
26 | 秦艺岚 | 男 | 340822********1418 | 2405 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
27 | 陈佳运 | 女 | 340822********2822 | 2405 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
28 | 王志成 | 男 | 340822********0712 | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
29 | 操子豪 | 男 | 340822********1813 | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
30 | 毕文静 | 女 | 340822********3721 | 2402 | 2050 | 建档立卡家庭 |
31 | 范张圆 | 女 | 340822********3329 | 2403 | 2050 | 建档立卡家庭 |
32 | 张思博 | 男 | 340822********1118 | 2403 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
33 | 丁颜 | 女 | 340822********1127 | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
34 | 程密密 | 女 | 340822********3724 | 2401 | 2050 | 建档立卡家庭 |
35 | 陈香 | 女 | 340822********6229 | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
36 | 程怡婷 | 女 | 340822********3926 | 2402 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
37 | 刘烨华 | 男 | 340822********075X | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
38 | 黄思语 | 女 | 340822********6227 | 2401 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
39 | 何子豪 | 男 | 340822********3711 | 2401 | 2050 | 建档立卡家庭 |
40 | 张陈涛 | 男 | 340823********8016 | 2405 | 2050 | 建档立卡家庭 |
怀宁县宏达技工学校2024年秋季23级助学金名单 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
1 | 何伟豪 | 男 | 340822********4316 | 2301 | 2050 | 建档立卡家庭 |
2 | 潘昕妍 | 女 | 340822********0221 | 2301 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
3 | 蔡林珊 | 女 | 340826********4422 | 2302 | 1950 | 连片特困地区 |
4 | 陈源芬 | 女 | 340822********432X | 2301 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
5 | 郑乐乐 | 女 | 340822********2666 | 2302 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
6 | 钱奥城 | 男 | 340822********6213 | 2302 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
7 | 丁子涵 | 男 | 340822********2616 | 2302 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
8 | 李倩 | 女 | 340822********6248 | 2302 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
9 | 朱昶 | 男 | 340822********521X | 2301 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
10 | 陈一诺 | 女 | 340822********2622 | 2301 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
11 | 吴诚 | 男 | 340822********5819 | 2302 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
12 | 陈燕 | 女 | 340825********4425 | 2302 | 2050 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
13 | 徐佳欣 | 女 | 340826********8729 | 2302 | 1950 | 连片特困地区 |
14 | 丁奥欢 | 男 | 340822********1836 | 2301 | 1950 | 非涉农专业家庭经济困难 |
15 | 郑名扬 | 男 | 340822********4312 | 2302 | 2050 | 建档立卡家庭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|